クラウド(ASP)型ウェブ会議製品の比較
一口にクラウド(ASP)型ウェブ会議サービスといってもメーカーによって特長は色々です。知りたい情報が一目で分かるよう各製品を比較してみました。
製品の詳細な情報は製品のロゴをクリックして詳細ページをご覧ください。
クラウド(ASP)型製品の比較
製品名 | Cisco Webex | Lifesize Cloud | BlueJeans |
特長 | 多機能で小規模から大規模会議まで対応できる。Webex Teamsは無料版が利用可能 | シンプルに設計されており簡単でつかいやすい。ラインナップに低コストの専用機もある | PC/モバイルや専用機やSkype for Business等との互換性が良い |
モバイル連携 | ○ | ○ | ○ |
接続可能な専用機メーカー | Cisco | Lifesize | Polycom・Cisco・ソニー・Lifesize・Avaya・他 |
テレビ会議 クラウド登録 |
○ | ○ | – |
Skype for Business連携 | ○ | ○ | ○ |
最低利用期間 | 1年 (無料版は制約無し) |
1年 | 1年 |
製品名 | Pexip Service | V-CUBE |
特長 | MS TeamsやGoogle Hangouts meetとの連携が可能 | 最低利用期間が月単位なので気軽に利用が可能 |
モバイル連携 | ○ | ○ |
接続可能な専用機メーカー | Polycom・Cisco・Yealink・Huawei・他 | Polycom(推奨:HDXシリーズ) |
テレビ会議 クラウド登録 |
○ | – |
Skype for Business連携 | ○ | – |
最低利用期間 | 1年 | 1ヶ月 |
詳細につきましてはお問い合わせください。