オンプレミス型Web会議 Pexip Infinityの仕様 / 画面レイアウト
製品仕様
Pexip Infinity機能詳細 | |
---|---|
通信プロトコル | H.323 / SIP / WebRTC / RTMP / Microsoft Skype for Business・Lync |
音声プロトコル | G.711(a/u) / G.719 / G.722 / G.722.1 / G.722.1 Annex C / Siren7 / Siren14 / G.729 / G.729(A/B) / Opus / MPEG-4 AAC LD / Speex / AAC-LC |
映像プロトコル | H.261 / H.263 / H.263++ / H.264 / H.264SVC / VP8 / VP9 / Flash video / RTVideo |
資料共有 | H.239 / BFCP / VbSS / RDP / PSOM / VP8 / JPEG |
帯域 | 8kbps(音声通話)~ 6Mbps |
解像度 | QCIF~1080pフルHD |
フレーム数 | 最大30fps |
Pexip Infinityサーバ要件 | |
---|---|
ハイパーバイザー | Amazon Web Services / Google Cloud Platfoam / Microsoft Azure / VMware / Microsoft Hyper-V / KVM / Xen |
CPU | CPU世代:Sandy Bridge以降 CPUアーキテクチャー:64bit CPUスピード:2.7GHz以上 CPUキャッシュ:20MB以上 |
メモリ | 1コアあたり1G ※CPUの全てのメモリチャンネルに物理メモリが搭載する必要あり |
HD接続 | 1接続あたり1.4GHz消費 |
SD接続 | 1接続あたり0.7GHz消費 |
Pexip Infinityの画面レイアウト
-
PC:5拠点接続
-
PC:8拠点接続
-
PC:10拠点接続
-
PC:22拠点接続
-
PC:資料共有
-
Skype for Business
-
タブレット端末
-
スマートフォン
クライアントの動作環境:PC
OS: Windows 7以降, Vista、Mac OS X 10.7以降、Linux Ubuntu
スマートフォン・タブレット
OS: iOS、Android
Webブラウザ
対応ブラウザ: Google Chrome Ver.61以降、Mozilla Firefox Ver.60 ESR以降、Microsoft Edge Ver.41以降
Apple Safari Ver.11.1以降(Adobe Flash Player 11以降が必要)、Opera Ver.53以降